
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 2025スプリングキャンプマッチIN静岡 豊中シニア戦 松本南シニア戦 |
常葉大菊川高校グランド |
| 2日 | 日 | 2025スプリングキャンプマッチIN静岡 武蔵府中シニア戦 北摂シニア戦 |
天竜球場 |
| 3日 | 月 | ||
| 4日 | 火 | ||
| 5日 | 水 | ||
| 6日 | 木 | ||
| 7日 | 金 | ||
| 8日 | 土 | 愛知交流戦 (Aチーム) 港ボーイズ戦 各務原シニア戦 (Bチーム) 名古屋西シニア戦 岡谷シニア戦 |
(Aチーム) 名古屋北シニアグランド (Bチーム) 名古屋西シニアグランド |
| 9日 | 日 | 愛知交流戦 (Aチーム) 安曇野南シニア戦 知多シニア戦 (Bチーム) 安曇野南シニア戦 東尾張ボーイズ戦 |
(Aチーム) 名古屋北シニアグランド (Bチーム) 瀬戸市北グランド |
| 10日 | 月 | ||
| 11日 | 火祝 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 12日 | 水 | ||
| 13日 | 木 | ||
| 14日 | 金 | ||
| 15日 | 土 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 16日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 17日 | 月 | ||
| 18日 | 火 | ||
| 19日 | 水 | ||
| 20日 | 木 | ||
| 21日 | 金 | ||
| 22日 | 土 | 練習試合 奥伊勢松阪シニア戦 名古屋南シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
| 23日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 24日 | 月祝 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
| 25日 | 火 | ||
| 26日 | 水 | ||
| 27日 | 木 | ||
| 28日 | 金 |
| 関連リンク |
|---|
| ★一般財団法人日本リトルシニア 中学硬式野球協会 東海連盟 ★名古屋北リトルリーグ |