日 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
1日 | 火 | ||
2日 | 水 | ||
3日 | 木 | ||
4日 | 金 | ||
5日 | 土 | (3年生) 石川テレビ旗争奪リトルシニア野球金沢大会 福井永平寺シニア戦 京都シニア戦 (2年生、1年生) 練習試合 瀬戸ボーイズ戦 |
(3年生) 金沢学院大学野球場 (2年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
6日 | 日 | (3年生) 石川テレビ旗争奪リトルシニア野球金沢大会 決勝トーナメント 準決勝 高岡シニア戦 決勝 (2年生、1年生) 通常練習 |
(3年生) 金沢市民球場 (2年生、1年生) 名古屋北シニアグランド |
7日 | 月 | ||
8日 | 火 | ||
9日 | 水 | ||
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | ||
12日 | 土 | (新チーム) 日本リトルシニア中学硬式野球協会東海連盟第28回北陸中日新聞旗争奪新人選手権大会 名古屋ブロック予選 第2試合 名古屋中央シニア戦 |
名古屋北シニアグランド |
13日 | 日 | 通常練習 | 名古屋北シニアグランド |
14日 | 月 | ||
15日 | 火 | ||
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | ||
18日 | 金 | ||
19日 | 土 | (3年生) 通常練習 (2年生、1年生) 練習試合 瀬戸シニア戦 |
(3年生) 名古屋北シニアグランド (2年生、1年生) 瀬戸シニアグランド |
20日 | 日 | (3年生) 午前 通常練習 (2年生、1年生) 午後 通常練習 (女子選手) 東海レディース |
名古屋北シニアグランド |
21日 | 月祝 | (3年生、2年生) 通常練習 (1年生) 練習試合 稲沢シニア戦 |
(3年生、2年生) 名古屋北シニアグランド (1年生) 稲沢シニアグランド |
22日 | 火 | ||
23日 | 水 | ||
24日 | 木 | ||
25日 | 金 | ||
26日 | 土 | (新チーム) 第31回高岡市長杯争奪リトルシニア野球大会 (3年生) 練習試合 名古屋富士ボーイズ戦 |
(新チーム) 富山県 (3年生) 名古屋富士ボーイズ戦 |
27日 | 日 | (新チーム) 第31回高岡市長杯争奪リトルシニア野球大会 |
|
28日 | 月 | ||
29日 | 火 | ||
30日 | 水 | ||
31日 | 木 |